Honor Magic 8 Pro 5G 12/512GB Sunrise Gold
Availability: 0 units
Price: 5685.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 0 units
Price: 5685.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Nazwa koloru | Sunrise Gold |
| Kolor produktu | Złoty |
| Cechy zabezpieczeń | Pyłoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na upadki |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 161,2 mm |
| Głębokość produktu | 8,32 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Waga produktu | 219 g |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Technologia aptX | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Profile Bluetooth | APTX-LL |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | APTX |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1800 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 6000 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,71" |
| Rozdzielczość | 1256 x 2808 px |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 7100 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16320 x 12288 px |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,6 |
| Rodzaj flash | LED |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.3" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 122° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom optyczny | 3,7x |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1600 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3833 min |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 95mm |