Karma JOSERA SENIOR dla kota 2kg
The Symbol: 4032254757832
Availability: 15 units
Price: 114.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 4032254757832
Availability: 15 units
Price: 114.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Efekty zdrowotne | Witalność, Poprawa pracy nerek i układu pokarmowego |
| Waga produktu | 2 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Senior |
| Bez soi | Tak |
| Dodatkowe cechy | Dla seniora |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Główny smak | Drób |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Włókna surowe | 2,7% |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Bezglutenowe | Tak |
| Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Fosfor | 0,45% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4072 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 17 MJ/kg |
| Zawartość witaminy E | 450 mg/kg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Białko | 27% |
| Popiół surowy | 5% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 30 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 30 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,65% |
| Bez laktozy | Tak |
| Zawartość witaminy B12 | 160 μg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 7 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 80 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Wapń | 0,6% |
| Bez cukru | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Szerokość | 282mm |
| Długość | 223mm |
| Wysokość | 111mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.