Monitor ASROCK 32" PG32QFT
The Symbol: PG32QFT
Availability: 14 units
Price: 1417.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: PG32QFT
Availability: 14 units
Price: 1417.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 31 W |
| Napięcie wejściowe AC | 90-264 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | Brak danych |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 279 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 585 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 714 mm |
| Waga (z podstawą) | 10 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 56 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 424 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Kabel zasilający |
| Przewody | HDMI |
| Dołączone śruby | Nie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | QHD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 2 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 698,4 x 392,85 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2002465 |
| Szerokość | 795mm |
| Długość | 520mm |
| Wysokość | 220mm |
ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd.
112 Taipei City
Taiwan
info@asrock.com.tw