Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2922 (A24HVB)
The Symbol: A24HVB
Availability: 10 units
Price: 341.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: A24HVB
Availability: 10 units
Price: 341.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 - 100 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Języki opisu strony | URF |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Wymienne kasety | HP 308 oryginalny czarny tusz, (wydajność ~160 stron), 7FP21UE; HP 308 oryginalny 7FP20UE trójkolorowy tusz (wydajność ~120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ~320 stron) 7FP22UE. |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement noir z akcentami wieczornej mgły |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,55 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,31 W |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 60 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | Aplikacja HP dostępna online |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Pictbridge | Nie |
| Wielkość pamięci flash | 24 MB |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Ilość głowic | 2 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz miejscowych przepisów prawa |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
| Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | B5 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111615339, 886111749027, 886111749072 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 475mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 350mm |