Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 675
The Symbol: 28C12A
Availability: 7 units
Price: 1131.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 28C12A
Availability: 7 units
Price: 1131.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 675; 3 butelki z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52; Przewód zasilania; Czarna głowica drukująca HP; Trójkolorowa głowica drukująca HP; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Ulotki dotyczące przepisów; Ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Segment HP | Dom |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
| Wymienne kasety | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Przekątna ekranu | 1,02 cm (0.4") |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 2 W |
| Waga produktu | 6,38 kg |
| Szerokość produktu | 427,5 mm |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Wysokość produktu | 198,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Głębokość opakowania | 239 mm |
| Szerokość opakowania | 484 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Pictbridge | Nie |
| Kod unspsc | 43212104 |
| Ilość głowic | 2 |
| Niestandardowe wymiary nośników | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.30 kWh/Week |
| Gwarancja producenta | Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami gwarancyjnymi. |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 12 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 7 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 21 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 12 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 11 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 5 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Fax | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8" |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6" |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 888182461938; (30N) 199642337749; (NE1) 199642337756 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 190781106975 |
| Zrównoważone technologie i materiały | 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 7 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 27 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 2,3 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
| Szerokość | 410mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 480mm |