ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY067W Core 5 210H 14.0"WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD Graphics CamF
Symbol: S3407VA-LY067W
Dostępność: 10 szt.
Cena: 3576.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Symbol: S3407VA-LY067W
Dostępność: 10 szt.
Cena: 3576.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 12 MB |
| Model procesora | 210H |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 2) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Nazwa koloru | Matte Gray |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Laptop |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 1,4 kg |
| Szerokość produktu | 315,2 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
| Głębokość produktu | 223,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,59 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | WUXGA |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Szerokość | 65mm |
| Długość | 265mm |
| Wysokość | 430mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu