Apple 13-inch MacBook Air: Apple M5 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Silver
The Symbol: MDH74ZE/A
Availability: 0 units
Price: 6431.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MDH74ZE/A
Availability: 0 units
Price: 6431.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Model procesora | M5 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | Apple M 5th Gen |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Apple GPU |
| Przepustowość pamięci | 153 GB/s |
| Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 8 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Apple |
| Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Apple |
| Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
| Obsługa 8K na karcie graficznej | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2026 |
| Miesiąc wprowadzenia | Marzec |
| Typ produktu | Laptop |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 72 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 30 W |
| Szerokość produktu | 304,1 mm |
| Waga produktu | 1,23 kg |
| Wysokość produktu | 11,3 mm |
| Głębokość produktu | 215 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Maksymalna wysokość transportu | 10500 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Układ sieci bezprzewodowej | Apple N1 |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Indeks naprawialności | 6.8 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,65 kg |
| Szerokość opakowania | 55,4 mm |
| Głębokość opakowania | 335,5 mm |
| Wysokość opakowania | 244,8 mm |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1664 px |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 13,6" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia True Tone | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gęstość pikseli | 224 ppi |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Zainstalowany system operacyjny | macOS Tahoe |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Złącze dokowania | Tak |
| Typ portu ładowania | MagSafe 3 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 53,8 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Gładzik z czujnikiem nacisku | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Specyficzne technologie | Szeroki kolor (P3) |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 68mm |
| Wysokość | 283mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl