Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB Space Grey
Symbol: MCNH4HC/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4019.00
Symbol: MCNH4HC/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4019.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | M3 |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Waga produktu | 616 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| NFC | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Laminated display | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Geotagging | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 330mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl