Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
The Symbol: MG8H4HX/A
Availability: 12 units
Price: 7208.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MG8H4HX/A
Availability: 12 units
Price: 7208.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A19 Pro |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 372 g |
| Głębokość opakowania | 168,4 mm |
| Waga produktu | 206 g |
| Szerokość produktu | 71,9 mm |
| Wysokość produktu | 150 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 30 h |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Miks audio | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Zoom optyczny | 16x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Genlock | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2820 min |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 90mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl