Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
The Symbol: MFYN4HX/A
Availability: 0 units
Price: 7972.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MFYN4HX/A
Availability: 0 units
Price: 7972.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A19 Pro |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 42 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Waga produktu | 233 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 419 g |
| Szerokość opakowania | 181,8 mm |
| Głębokość opakowania | 95,6 mm |
| Szerokość produktu | 78 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 39 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 35 h |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 16x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Miks audio | Tak |
| Genlock | Tak |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3180 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl