BRIT PREMIUM BY NATURE Sensitive Lamb & Rice 15kg (WYPRZEDAŻ)
Uszkodzone opakowanie, brak około 0,5kg karmy.
Dostępność: 3 szt.
Cena: 220.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Uszkodzone opakowanie, brak około 0,5kg karmy.
Dostępność: 3 szt.
Cena: 220.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 15 kg |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Ilość sztuk | 1 |
| Skład | lamb 35% (dehydrated 20%, deboned 15%), rice, chicken fat (preserved with mixed tocopherols), rice bran, apples dried, salmon oil (2%), hydrolyzed chicken liver, brewer ́s yeast, collagen, crustacean shells (a source of glucosamine, 210 mg/kg), cartilage (a source of chondroitin, 150 mg/kg), herbs & fruit (cloves, citrus, rosemary, curcuma, 120 mg/kg), mannan-oligosaccharides (120 mg/kg), fructo- oligosaccharides (90 mg/kg), Mojave yucca (90 mg/kg), chamomile dried (80 mg/kg), green-lipped mussels (a source of glycosaminoglycans, 50 mg/kg), blueberries dried (50 mg/kg). |
| Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | vitamin A (3a672a) 15 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 000 IU, vitamin E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg, biotin (3a880) 0.5 mg, choline chloride (3a890) 500 mg, zinc chelate of amino acids hydrate (3b606) 70 mg, ferrous chelate of amino acids hydrate (E1) 60 mg, manganese chelate of amino acids hydrate (E5) 30 mg, potassium iodide (3b201) 0.5 mg, cupric chelate of amino acids hydrate (E4) 12 mg, organic form of Selenium produced by Saccaromyces cerevisiae CNCM I-3060 (selenised yeast inactivated) (3b8.10) 0.2 mg |
| Skład karmy | crude protein 26.0 %, fat content 13.0 %, moisture 10.0 %, crude ash 7.0 %, crude fibre 3.0 %, calcium 1.6 %, phosphorus 1.1 %, omega 3 0.2 %, omega 6 1.5 % |
| Waga wraz z opakowaniem | 15 kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,25% |
| Wapń | 1,5% |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Popiół surowy | 7% |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2,5% |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Białko | 31% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3660 kcal/kg |
| Włókna surowe | 1,5% |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 500mm |
| Wysokość | 150mm |
Sklep tymczasowo niedostępny