Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet MFP M234SDN
The Symbol: 6GX00F
Availability: 10 units
Price: 818.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 6GX00F
Availability: 10 units
Price: 818.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCLmS |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Pobór mocy (max) | 453 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,6 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Głębokość produktu | 308 mm |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Wysokość produktu | 294,4 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Taktowanie procesora | 500 MHz |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Przewody | USB |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 30 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Technologia skanowania | CIS |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | Obraz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Prędkość skanowania (kolor) | 10 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 370mm |
| Wysokość | 490mm |