GUIDE SENSMART KIESZONKOWA KAMERA TERMOWIZYJNA USB-C, 256X192PX, -20°C DO 550°C, FOV 56°×48°, 3,5" LCD, LASER, 5MP PF210
Symbol: PF210
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2431.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PF210
Dostępność: 2 szt.
Cena: 2431.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 16 GB |
| Wi-Fi | Tak |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Waga produktu | 300 g |
| Szerokość produktu | 138 mm |
| Głębokość produktu | 89 mm |
| Wysokość produktu | 34 mm |
| Typ czujnika (moduł termiczny) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Wbudowany wizjer | Tak |
| Poziomy punt widzenia | 56° |
| Termiczna częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Wbudowany wskaźnik laserowy | Tak |
| Zakres pomiaru temperatury | -20 - 550 °C |
| Maksymalna rozdzielczość | 256 x 192 px |
| Dokładność | 2 °C |
| Pionowy punkt widzenia | 48° |
| Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Dołączony pasek na nadgarstek | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 256 x 192 px |
| Tryby ustawiania ostrości | Stała ogniskowa |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Stała ostrość | Tak |
| Całkowita liczba megapikseli (moduł optyczny) | 5 MP |
| Szerokość | 271mm |
| Długość | 142mm |
| Wysokość | 80mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl
Sklep tymczasowo niedostępny