Honor Magic 8 Pro 5G 12/512GB Black
Availability: 0 units
Price: 5602.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 0 units
Price: 5602.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cechy zabezpieczeń | Pyłoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na upadki |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 161,2 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 8,32 mm |
| Waga produktu | 219 g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Profile Bluetooth | APTX-LL |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Technologia aptX | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Futerał ochronny | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność | 1800 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,71" |
| Rozdzielczość | 1256 x 2808 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 6000 cd/m² |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 7100 mAh |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 122° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Zoom optyczny | 3,7x |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,6 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.3" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16320 x 12288 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1600 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 3833 min |
| Szerokość | 184mm |
| Długość | 97mm |
| Wysokość | 36mm |
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.