Lenovo V17 G4 IRU i5-13420H 17,3"FHD AG 300nit IPS 16GB SSD512 Intel IrisXe Cam720p FPR 45Wh W11Pro Iron Grey 3Y OnSite
Symbol: 83A2003WPB
Dostępność: 30 szt.
Cena: 4394.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 83A2003WPB
Dostępność: 30 szt.
Cena: 4394.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | i5-13420H |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Iron Grey |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Typ produktu | Laptop |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 2,02 kg |
| Szerokość produktu | 399 mm |
| Głębokość produktu | 274 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 72% |
| Przekątna ekranu | 17,3" |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Low Blue Light MIL-STD-810H |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 8,4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,25 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 575mm |
| Długość | 345mm |
| Wysokość | 75mm |
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus