Lenovo Workstation ThinkPad T1g G8 Ultra 7 255H 16.0"WUXGA 500nits AG 32GB LPDDR5X-7467 SSD1TB RTX 5060 8GB Cam 5MP+IR 90Wh W11P
Symbol: 21TD0002PB+4Z10P40247
Dostępność: 1 szt.
Cena: 20174.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 21TD0002PB+4Z10P40247
Dostępność: 1 szt.
Cena: 20174.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Model procesora | 255H |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 24 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 140 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 1,84 kg |
| Szerokość produktu | 354,3 mm |
| Głębokość produktu | 241 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,58 cm |
| Wysokość (z przodu) | 9,9 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Dźwięk stereo | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 5.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 5 | 2 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 350mm |
| Wysokość | 150mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Sklep tymczasowo niedostępny