MONITOR ASUS 49" XG49VQ ROG STRIX
The Symbol: XG49VQ
Availability: 2 units
Price: 3930.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: XG49VQ
Availability: 2 units
Price: 3930.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 394157 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 109 kWh |
| Pobór mocy | 56 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Głębokość (bez podstawy) | 178,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1193,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 9,7 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 13,3 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 529,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 344,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1193,3 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Wysokość opakowania | 484 mm |
| Głębokość opakowania | 370 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 20,9 kg |
| Szerokość opakowania | 1308 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Krzywizna ekranu | 180 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 167 kHz |
| Rozdzielczość | 3840 x 1080 px |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | UltraWide Full HD |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 1080 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów upstream | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Certyfikaty | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Szerokość | 370mm |
| Długość | 1300mm |
| Wysokość | 480mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu