MONITOR DELL LED 24" U2424H
The Symbol: 210-BKTZ
Availability: 2 units
Price: 1291.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BKTZ
Availability: 2 units
Price: 1291.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pobór mocy | 13,7 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 72 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga (bez podstawy) | 3,52 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,09 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 49,1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 8,95 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 311,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 181,8 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,92 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Piórko dołączone | Nie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Gęstość pikseli | 92,53 ppi |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 120 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 85% |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 135 kHz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| OSD | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wejście audio dla PC | Nie |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Mikrofon | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1585527 |
| Szerokość | 440mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 720mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com