MONITOR SAMSUNG LED 32" LS32FG510EUXEN 180Hz
The Symbol: LS32FG510EUXEN
Availability: 0 units
Price: 1372.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: LS32FG510EUXEN
Availability: 0 units
Price: 1372.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy | 31 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wysokość (bez podstawy) | 434,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 719,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 719,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 597,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 93,7 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Bluetooth | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| ConnectShare (USB) | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Nie |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| TV Plus | Nie |
| Widok przez stuknięcie | Nie |
| Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,9 kg |
| Głębokość opakowania | 192 mm |
| Wysokość opakowania | 540 mm |
| Szerokość opakowania | 800 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Typ matrycy | VA |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 69,7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 12 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -2 - 92° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -15 - 15° |
| Obrotowe | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2244057 |
| Szerokość | 895mm |
| Długość | 520mm |
| Wysokość | 152mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support