Monitor Asus ProArt 27" PA278CFRV
The Symbol: PA278CFRV
Availability: 1 units
Price: 2138.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: PA278CFRV
Availability: 1 units
Price: 2138.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 16 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1959477 |
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 536,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Głębokość opakowania | 133 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9 kg |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 155 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Paleta barw | 95% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| HDMI | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 700mm |
| Wysokość | 140mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu