Monitor Lenovo ThinkVision 23,8" T24-4V (64B6MAT1EU)
Symbol: 64B6MAT1EU
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1175.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64B6MAT1EU
Dostępność: 6 szt.
Cena: 1175.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Pobór mocy (max) | 64 W |
| Pobór mocy | 14 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 540,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 4,08 cm |
| Waga (z podstawą) | 5,3 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Czujnik podczerwieni (IR) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wysokość opakowania | 450 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,7 kg |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Długość kabla USB | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Megapiksele | 5 MP |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Diody LED | Tak |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Tryby kolorów wideo | BT.709 |
| Certyfikaty | EU Energy Label (D-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2328753 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 730mm |
| Wysokość | 440mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Sklep tymczasowo niedostępny