Monitor MSI 24.5" PRO MP252 IPS 100Hz
The Symbol: 9S6-3PC4CT-008
Availability: 30 units
Price: 467.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 9S6-3PC4CT-008
Availability: 30 units
Price: 467.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 557,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 416,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 207,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,3 kg |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 630 mm |
| Wysokość opakowania | 125 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 411 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,9 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 24,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100,15% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Zasięg skanowania w poziomie | 52,416 - 112,5 kHz |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,3 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 62,2 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 54,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar plamki | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1885421 |
| Szerokość | 128mm |
| Długość | 410mm |
| Wysokość | 630mm |
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com