Samsung Galaxy S25 FE (S731) 5G 8/128GB Navy
The Symbol: SM-S731BDBDEUB
Availability: 12 units
Price: 2888.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: SM-S731BDBDEUB
Availability: 12 units
Price: 2888.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 30 September 2032 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | 2400 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 161,3 mm |
| Szerokość produktu | 76,6 mm |
| Waga produktu | 190 g |
| Głębokość produktu | 7,4 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć użytkownika | 104,7 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 28 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Zoom optyczny | 3x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| NavIC | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2557 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 28mm |
| Długość | 96mm |
| Wysokość | 182mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support