Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 12/512GB Silver Shadow
Symbol: SM-S948BZSGEUB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 6640.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-S948BZSGEUB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 6640.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Waga produktu | 214 g |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| NFC | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 2G | GSM |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 473,6 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Panorama | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Zoom optyczny | 5x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 97mm |
| Długość | 28mm |
| Wysokość | 183mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Sklep tymczasowo niedostępny