Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 16/1TB Silver Shadow
Symbol: SM-S948BZSHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7592.00
Symbol: SM-S948BZSHEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 7592.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 28 February 2033 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Układ | Klasyczny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Waga produktu | 214 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standardy 2G | GSM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Modulacja | 4096-QAM |
| MIMO | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Pamięć użytkownika | 984 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Zoom optyczny | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,9 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 30mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Sklep tymczasowo niedostępny