Samsung Galaxy Tab A9+ (X216) 5G 4/64GB Graphite
Symbol: SM-X216BZAAEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1238.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-X216BZAAEUE
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1238.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 695 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Waga produktu | 491 g |
| Wysokość produktu | 168,7 mm |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Szerokość produktu | 257,1 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| NFC | Nie |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Galileo | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ HD | WUXGA |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | TFT |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Platforma | Android |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć użytkownika | 44,8 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Przednia kamera | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 October 2027 |
| Profile Bluetooth | DI |
| Profile Bluetooth | MAP |
| Profile Bluetooth | HFP |
| Profile Bluetooth | HID |
| Profile Bluetooth | HSP |
| Profile Bluetooth | PAN |
| Profile Bluetooth | AVRCP |
| Profile Bluetooth | HOGP |
| Profile Bluetooth | PBAP |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Profile Bluetooth | OPP |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Kompatybilność | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 177mm |
| Wysokość | 28mm |
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
• Unikać kontaktu z cieczą.
• Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych.
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support