Samsung L715 Galaxy Watch Ultra2 LTE (47 mm) EU Titanium Silver (model 2026)
Symbol: SM-L715FZSAEUE
Dostępność: 3 szt.
Cena: 3126.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SM-L715FZSAEUE
Dostępność: 3 szt.
Cena: 3126.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Typ czujnika tętna | Optyczny |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Żyroskop | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Stopień ochrony IP | IP69K |
| Rozmiar obudowy zegarka | 47 mm |
| Kolor obudowy zegarka | Srebrny |
| Materiał obudowy | Tytan |
| Kolor paska | Szary |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Kształt | Okrągły |
| Typ zamknięcia | Podwójna klamra paska zębatego |
| Kolor sprzączki | Srebrny |
| Materiał soczewki | Szafirowe |
| Sugerowana płeć | Unisex |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Szerokość produktu | 47,4 mm |
| Głębokość produktu | 47,1 mm |
| Grubość | 1,07 cm |
| Waga produktu | 61,5 g |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pojemność pamięci RAM | 2 MB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Always-on display | Tak |
| Gęstość pikseli | 329 ppi |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 498 x 498 px |
| Przekątna ekranu | 1,5" |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Bluetooth | Tak |
| Pojemność baterii | 800 mAh |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 45mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Sklep tymczasowo niedostępny