Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2921 (A24HWB)
The Symbol: A24HWB
Availability: 4 units
Price: 341.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: A24HWB
Availability: 4 units
Price: 341.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 - 100 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Segment HP | Dom |
| Wymienne kasety | HP 308 oryginalny czarny tusz, (wydajność ~160 stron), 7FP21UE; HP 308 oryginalny 7FP20UE trójkolorowy tusz (wydajność ~120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ~320 stron) 7FP22UE. |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement noir z akcentami wieczornej mgły |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,31 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,55 W |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 60 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | Aplikacja HP dostępna online |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Pictbridge | Nie |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Ilość głowic | 2 |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz miejscowych przepisów prawa |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111615339, 886111749027, 886111749072 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
| Szerokość | 475mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 355mm |