Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4322 (A24HNB)
The Symbol: A24HNB
Availability: 20 units
Price: 416.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: A24HNB
Availability: 20 units
Price: 416.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Segment HP | Dom |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
| Wymienne kasety | HP 308 oryginalny czarny tusz, (wydajność ~160 stron), 7FP21UE; HP 308 oryginalny 7FP20UE trójkolorowy tusz (wydajność ~120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ~320 stron) 7FP22UE. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement noir z akcentami wieczornej mgły |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,35 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,61 W |
| Waga produktu | 4,81 kg |
| Szerokość produktu | 428 mm |
| Wysokość produktu | 200 mm |
| Głębokość produktu | 332 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,19 kg |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 60 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | Aplikacja HP dostępna online |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Wielkość pamięci flash | 24 MB |
| Pictbridge | Nie |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Ilość głowic | 2 |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz miejscowych przepisów prawa |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 8,5 stron/min |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Fax | Nie |
| Faksowanie dwustronne | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886111615339, 886111749027, 886111749072 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
| HP dynamic security | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 400mm |