Apple iPhone 16 128GB White
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4957.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYE93ZD/A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4957.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| iBeacon | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| NFC | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Zoom optyczny | 4x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Panorama | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl
Sklep tymczasowo niedostępny