Apple iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange
The Symbol: MG8M4ZD/A
Availability: 4 units
Price: 8575.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MG8M4ZD/A
Availability: 4 units
Price: 8575.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model procesora | A19 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Szerokość produktu | 71,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 372 g |
| Waga produktu | 206 g |
| Wysokość produktu | 150 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Głębokość opakowania | 168,4 mm |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | Sub6 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 30 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Miks audio | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Genlock | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb nocny | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zoom optyczny | 16x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2820 min |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 168mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl