Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Cosmic Orange
The Symbol: MFYT4HX/A
Availability: 0 units
Price: 9312.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: MFYT4HX/A
Availability: 0 units
Price: 9312.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A19 Pro |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 233 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 419 g |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Głębokość opakowania | 95,6 mm |
| Szerokość produktu | 78 mm |
| Szerokość opakowania | 181,8 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| AirPlay | Tak |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Połączenie wideo | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Przycisk akcji | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 39 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 35 h |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Zoom optyczny | 16x |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Deep Fusion | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Genlock | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Miks audio | Tak |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| NavIC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3180 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Szerokość | 30mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 180mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl